|
|||||||||||||
| 1 | MUHTESEM YUZYIL | ||||||||||||
| 2 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | ||||||||||||
| 3 | KUZEY GUNEY | ||||||||||||
| 4 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | ||||||||||||
| 5 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | ||||||||||||
| 6 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | ||||||||||||
| 7 | COCUKLAR DUYMASIN | ||||||||||||
| 8 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) | ||||||||||||
| 9 | KOCA KAFALAR | ||||||||||||
| 10 | KUZEY GUNEY (OZET) | ||||||||||||
| 11 | UNUTMA BENI | ||||||||||||
| 12 | ATV ANA HABER BULTENI | ||||||||||||
| 13 | SICAK GUNDEM | ||||||||||||
| 14 | DENIZ YILDIZI. | ||||||||||||
| 15 | CAKALLARLA DANS (T.S) | ||||||||||||
| 16 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | ||||||||||||
| 17 | ATV HABER GUNDEM | ||||||||||||
| 18 | DENIZ YILDIZI.(OZET) | ||||||||||||
| 19 | STAR ANA HABER BULTENI | ||||||||||||
| 20 | SPOR SAYFASI | ||||||||||||
Sunday, November 20, 2011
Kanal Reytingleri TOP 20 16 Kasim 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment